一级黄色一级片-国产精品线在线精品-亚洲中文字幕aⅴ天堂-天天操天天操-窝窝午夜理论片影院-亚洲成人免费网址

服務熱線

400-9619-700

首頁 >> 現貨資源 >>軸承知識

陜西華電蒲城發電有限責任公司軸承招標

2009-02-18
  截止時間:2009-02-16 16:45
  采購方式:公開詢價
  采購單位:陜西華電蒲城發電有限責任公司
  到貨時間:2009-02-25
  到貨地點:陜西華電蒲城發電有限責任公司物資公司
  聯系人:趙隴耀
  傳真:0913-7618213
  電話:0913-7662139
  采購單號:GX200902000162
  備注:所有報價為含增值稅報價
  采購產品列表:
  序列號 產品名稱 型號規格 單位 數量 產地 說明
  001 軸承 1312 套 6.000 國產哈瓦 等級0(G)
  002 軸承 22224 套 4.000 國產哈瓦 等級0(G)
  003 軸承 NJ308 套 6.000 國產哈瓦 等級0(G)
  004 軸承 NU2226 套 2.000 國產哈瓦 等級0(G)
  005 軸承 654/632 套 4.000 國產哈瓦 等級0(G)
  006 軸承 6318 套 6.000 國產哈瓦 等級0(G)
  007 軸承 7318C 套 6.000 國產哈瓦 等級0(G)
  008 軸承 6313 套 4.000 國產哈瓦 等級0(G)
  009 軸承 N326 套 5.000 國產哈瓦 等級0(G)
  010 軸承 6326 套 5.000 國產哈瓦 等級0(G)
  011 軸承 32324 套 4.000 國產哈瓦 等級0(G)
  012 軸承 6310 套 4.000 國產哈瓦 等級0(G)
  013 軸承 22224 套 2.000 國產哈瓦 等級0(G)
  014 軸承 6209-2RZ 套 20.000 國產哈瓦 等級0(G)
  015 軸承 N308 套 5.000 國產哈瓦等級 0(G)
  016 軸承 NU216 套 2.000 國產哈瓦 等級0(G)
  017 軸承 3313C4 套 2.000 國產哈瓦 等級0(G)
  018 軸承 2209K-2RS 套 20.000 國產哈瓦 等級0(G)
  019 軸承 6208-2RS 套 20.000 國產哈瓦 等級0(G)
  020 軸承 6206-2RS 套 20.000 國產哈瓦 等級0(G)
  021 軸承 NU216 套 4.000 國產哈瓦 等級0(G)
  022 軸承 22219 套 10.000 國產哈瓦 等級0(G)
  023 軸承 22319 套 10.000 國產哈瓦 等級0(G)
  024 軸承 3313C4 套 4.000 國產哈瓦 等級0(G)
  025 軸承 N308 套 4.000 國產哈瓦 等級0(G)
  026 軸承 6319 套 3.000 國產哈瓦 等級0(G)
  027 軸承 6317 套 3.000 國產哈瓦 等級0(G)
  028 軸承 N326 套 2.000 國產哈瓦 等級0(G)
  029 軸承 6326 套 2.000 國產哈瓦 等級0(G)
  030 軸承 N311 套 3.000 國產哈瓦 等級0(G)
  031 軸承 6311 套 2.000 國產哈瓦 等級0(G)
  032 軸承 310 套 4.000 國產哈瓦 等級0(G)
  033 軸承 7624E 套 4.000 國產哈瓦 等級0(G)
  034 軸承 22224 套 2.000 國產哈瓦 等級0(G)
  035 軸承 6318 套 4.000 國產哈瓦 等級0(G)
  036 軸承 7318C 套 4.000 國產哈瓦 等級0(G)
  037 軸承 NF310 套 2.000 國產哈瓦 等級0(G)
  038 軸承 22232 套 2.000 國產哈瓦 等級0(G)
  039 軸承 22228 套 2.000 國產哈瓦 等級0(G)
  040 軸承 22224 套 2.000 國產哈瓦 等級0(G)
  041 軸承 6314(HRB) 套 12.000 國產哈瓦 等級0(G)
  042 軸承 6309(HRB) 套 20.000 國產哈瓦 等級0(G)
  043 軸承 6311(HRB) 套 10.000 國產哈瓦 等級0(G)
  044 軸承 6313(HRB) 套 6.000 國產哈瓦 等級0(G)
  045 軸承 6316(HRB) 套 10.000 國產哈瓦 等級0(G)
  046 軸承 2319(HRB) 套 5.000 國產哈瓦 等級0(G)
  047 軸承 6319(HRB) 套 8.000 國產哈瓦 等級0(G)
  048 軸承 6204-2RZ(HRB) 套 20.000 國產哈瓦 等級0(G)
  049 軸承 6312(HRB) 套 10.000 國產哈瓦 等級0(G)
  050 軸承 6205-2RZ(HRB) 套 10.000 國產哈瓦 等級0(G)
  051 軸承 6308-2RZ(HRB) 套 10.000 國產哈瓦 等級0(G)
  052 軸承 NU319(HRB) 套 6.000 國產哈瓦 等級0(G)
  053 軸承 6206-2RZ(HRB) 套 15.000 國產哈瓦 等級0(G)
  054 軸承 6207-2RZ(HRB) 套 10.000 國產哈瓦 等級0(G)
  055 軸承 6213 套 10.000 國產哈瓦 等級0(G)
  056 軸承 6305-2RZ(HRB) 套 10.000 國產哈瓦 等級0(G)
  057 軸承 6313-2RZ 套 10.000 國產哈瓦 等級0(G)
  058 軸承 6212 套 5.000 國產哈瓦 等級0(G)
  059 軸承 6310 套 3.000 國產哈瓦 等級0(G)
  060 軸承 6203-2RZ(HRB) 套 15.000 國產哈瓦 等級0(G)
  061 軸承 62082RZ(HRB) 套 20.000 國產哈瓦 等級0(G)
  062 軸承 6306-2RZ(HRB) 套 20.000 國產哈瓦 等級0(G)
  063 軸承 6312 套 5.000 國產哈瓦 等級0(G)
  064 軸承 6206E-RS 套 5.000 國產哈瓦 等級0(G)
  065 軸承 6205-2RZ 套 5.000 國產哈瓦 等級0(G)
  066 軸承 6310 套 5.000 國產哈瓦 等級0(G)
  067 軸承 6204 套 5.000 國產哈瓦 等級0(G)
  068 軸承 7314AC 套 5.000 國產哈瓦 等級0(G)
  069 軸承 6204RZ 套 5.000 國產哈瓦 等級0(G)
  070 軸承 6240 套 8.000 國產哈瓦 等級0(G)
  071 軸承 6318 套 8.000 國產哈瓦 等級0(G)
  072 軸承 1517(2217) 套 4.000 國產哈瓦 等級0(G)
  073 軸承 6216 套 4.000 國產哈瓦 等級0(G)
  074 軸承 7318BECBM 套 4.000 國產哈瓦 等級0(G)
  075 軸承 6240 套 6.000 國產哈瓦 等級0(G)
  076 軸承 3308 套 4.000 國產哈瓦 等級0(G)
  077 軸承 6304-2RZ 套 16.000 國產哈瓦 等級0(G)
  078 軸承 6310-2RZ 套 4.000 國產哈瓦 等級0(G)
  079 軸承 6313-2RZ 套 4.000 國產哈瓦 等級0(G)